| EUR 4.22 zł -2.1 gr | USD 3.22 zł -0.7 gr |
| GBP 5.06 zł -0.4 gr | CHF 3.5 zł -1.8 gr |
| więcej kursów walut |
Jak donoszą media, hakerzy, którzy zaatakowali PlayStation Network mogą być w posiadaniu numerów kart kredytowych użytkowników.
Rola matki i żony nie jest dziś jedynym priorytetem w życiu płci pięknej. Kobiety stawiają także na karierę i pną się po jej szczeblach coraz (...)
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2012-01-26 | więcej |
| ING OFE | 32.40 |
| Polsat OFE | 31.61 |
| Generali OFE | 31.51 |
| Nordea OFE | 30.80 |
| OFE WARTA | 30.52 |
| PZU Złota Jesień | 30.17 |
| AXA OFE | 30.05 |
| Aviva OFE (d. CU) | 29.77 |
| AEGON OFE | 29.40 |
| PKO BP Bankowy OFE | 29.09 |
| Amplico OFE | 28.98 |
| Allianz Polska OFE | 28.51 |
| Pekao OFE | 28.50 |
| Pocztylion OFE | 27.59 |
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2012-01-26 | więcej |
| AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | 102.05 +2.69 |
| AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | 99.30 +2.58 |
| BGF Emerging Europe Fund - Class E EUR | 82.84 +2.51 |
| BGF Global Equity Fund - Class E USD | 5.82 +2.46 |
| Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny | 91.58 +2.36 |
| ... | |
| Superfund TREND Plus Powiązany kat. PSI Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 73.96 -2.39 |
| Superfund TREND Plus Powiązany kat. Standard Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 73.52 -2.39 |
| Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C | 722.63 -2.64 |
| Superfund TREND Bis Powiązany A Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 75.05 -2.66 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 64.05 -2.88 |